| Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024 |
| Kreatinin v séru |
| Kód metody: | 16 |
| Primární vzorek: | Krev |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
| Maximální doba do zpracování: | 6 h při 20 °C |
| Upozornění pro odběr: |
| Možno stanovit i v plazmě Li-heparin. |
| Referenční rozmezí: |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 0D | 2T | 37 | 93 | µmol/l | ||
| 2T 1D | 1R | 27 | 47 | µmol/l | ||
| 1R 1D | 4R | 35 | 49 | µmol/l | ||
| 4R 1D | 7R | 39 | 58 | µmol/l | ||
| 7R 1D | 12R | 46 | 61 | µmol/l | ||
| 12R 1D | 15R | 50 | 71 | µmol/l | ||
| ♀ | 15R 1D | 18R | 52 | 78 | µmol/l | |
| ♂ | 15R 1D | 18R | 58 | 97 | µmol/l | |
| ♀ | 18R 1D | 40R | 44 | 88 | µmol/l | |
| ♂ | 18R 1D | 40R | 53 | 106 | µmol/l | |
| ♀ | 40R 1D | 60R | 44 | 97 | µmol/l | |
| ♂ | 40R 1D | 60R | 53 | 115 | µmol/l | |
| ♀ | 60R 1D | 99R+ | 44 | 106 | µmol/l | |
| ♂ | 60R 1D | 99R+ | 62 | 115 | µmol/l |
|
Zdroj referenčních mezí: Abbott - příbalová informace pro analyzátory Architect c Systems |
| Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře: |
| Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek |
| Odezva rutinní: | V den doručení (odpoledne) |
| Dostupnost statimová: | Statimové vyšetření |
| Odezva statimová: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
| Vykazované výkony: |
| 81499 |
| 81169 | STATIM |
| Vyšetření provádí: | OKBI - biochemie |
| Omezení frekvence vyšetření podle SZV: 6/1 den, 6/1 den STATIM |