| Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024 |
| Urea (močovina) v séru |
| Močovina v séru |
| Kód metody: | 14 |
| Primární vzorek: | Krev |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
| Maximální doba do zpracování: | 2 h při 20 °C |
| Upozornění pro odběr: |
| Před odběrem není vhodná vysokoproteinová dieta. Lze stanovit i v plazmě (heparin). |
| Referenční rozmezí: |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 0D | 1M 10D | 1,7 | 5,0 | mmol/l | ||
| 1M 11D | 1R | 1,4 | 5,4 | mmol/l | ||
| 1R | 3R | 1,8 | 6,0 | mmol/l | ||
| 3R | 14R | 2,5 | 6,0 | mmol/l | ||
| 14R | 19R | 3,0 | 7,5 | mmol/l | ||
| ♀ | 19R | 50R | 2,5 | 6,7 | mmol/l | |
| ♂ | 19R | 50R | 3,2 | 7,4 | mmol/l | |
| ♀ | 50R | 99R+ | 3,5 | 7,2 | mmol/l | |
| ♂ | 50R | 99R+ | 3,0 | 9,2 | mmol/l |
|
Zdroj referenčních mezí: Abbott - příbalová informace pro analyzátory Architect c Systems v. 06/2018 Zima T. a kol., Laboratorní diagnostika, Galén, 2002 |
| Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře: |
| Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek |
| Odezva rutinní: | V den doručení (odpoledne) |
| Dostupnost statimová: | Statimové vyšetření |
| Odezva statimová: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
| Vykazované výkony: |
| 81621 |
| 81137 | STATIM |
| Vyšetření provádí: | OKBI - biochemie |
| Omezení frekvence vyšetření podle SZV: 6/1 den, 6/1 den STATIM |