Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024 |
Buňky CD45RA+/CD4+ |
Naivní lymfocyty |
Kód metody: | 3530 |
Primární vzorek: | Krev |
Odběr do: | Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA |
Maximální doba do zpracování: | 12 h při 20 °C |
Upozornění pro odběr: |
Odběr plné krve do zkumavky s EDTA. Vzorek musí být transportován do laboratoře do 11.hodiny dopoledne. |
Referenční rozmezí: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 1R | 77,00 | 85,00 | % | ||
1R 1D | 3R | 60,00 | 71,00 | % | ||
3R 1D | 8R | 50,00 | 62,00 | % | ||
8R 1D | 17R | 47,00 | 65,00 | % | ||
17R 1D | 22R | 41,00 | 51,00 | % | ||
22R 1D | 99R+ | 27,00 | 39,00 | % |
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře: |
Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | Za 2 dny |
Dostupnost statimová: | Není statimové vyšetření! |
Vykazované výkony: |
91439 |
Vyšetření provádí: | OKBI - imunologie |