| Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024 |
| Buňky HLA-DR+/CD3+ |
| Kód metody: | 3521 |
| Primární vzorek: | Krev |
| Odběr do: | Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA |
| Maximální doba do zpracování: | 12 h při 20 °C |
| Upozornění pro odběr: |
| Odběr plné krve do zkumavky s EDTA. Vzorek musí být transportován do laboratoře do 11.hodiny dopoledne. |
| Referenční rozmezí: |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 0D | 8M | 8,00 | 30,00 | % | ||
| 8M 1D | 3R | 8,00 | 45,00 | % | ||
| 3R 1D | 5R | 10,00 | 35,00 | % | ||
| 5R 1D | 12R | 5,00 | 25,00 | % | ||
| 12R 1D | 99R+ | 3,00 | 17,00 | % |
| Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře: |
| Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek |
| Odezva rutinní: | Za 2 dny |
| Dostupnost statimová: | Není statimové vyšetření! |
| Vykazované výkony: |
| 91439 |
| Vyšetření provádí: | OKBI - imunologie |