| Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024 |
| IgG2 podtřída v séru |
| Kód metody: | 3012 |
| Primární vzorek: | Krev |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
| Maximální doba do zpracování: | 1 d při 4 °C |
| Referenční rozmezí: |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 0D | 1R | 0,26 | 1,36 | g/l | ||
| 1R 1D | 3R | 0,28 | 2,16 | g/l | ||
| 3R 1D | 6R | 0,57 | 2,90 | g/l | ||
| 6R 1D | 12R | 0,68 | 3,88 | g/l | ||
| 12R 1D | 18R | 0,81 | 4,72 | g/l | ||
| 18R 1D | 99R+ | 1,65 | 7,86 | g/l |
|
Zdroj referenčních mezí: Příbalová informace výrobce |
| Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře: |
| Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek |
| Odezva rutinní: | Do 14 dnů |
| Dostupnost statimová: | Není statimové vyšetření! |
| Vykazované výkony: |
| 91179 |
| Vyšetření provádí: | OKBI - imunologie |