Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, únor 2023


IGF-1 v séru
Inzulinu podobný růstový faktor 1

Kód metody: 221
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 6 h při 20 °C

Upozornění pro odběr:
Stanovení lze provádět i v plazmě (Li-heparinát, EDTA). Transport krve do laboratoře v den odběru.

Referenční rozmezí:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 6M 13,8 86,4 µg/l
0D 6M 12 94,1 µg/l
6M 1D 1R 15,4 92 µg/l
6M 1D 1R 11,8 94,6 µg/l
1R 1D 2R 18,7 104 µg/l
1R 1D 2R 11,8 96,4 µg/l
2R 1D 3R 26,1 128 µg/l
2R 1D 3R 13,9 104 µg/l
3R 1D 4R 34,2 155 µg/l
3R 1D 4R 18,9 116 µg/l
4R 1D 5R 43,2 185 µg/l
4R 1D 5R 26,8 134 µg/l
5R 1D 6R 53 216 µg/l
5R 1D 6R 36,6 156 µg/l
6R 1D 7R 63,6 250 µg/l
6R 1D 7R 47,1 184 µg/l
7R 1D 8R 75 286 µg/l
7R 1D 8R 57,5 216 µg/l
8R 1D 9R 87,3 324 µg/l
8R 1D 9R 67,5 254 µg/l
9R 1D 10R 99,9 363 µg/l
9R 1D 10R 76,9 296 µg/l
10R 1D 11R 112 398 µg/l
10R 1D 11R 85,7 343 µg/l
11R 1D 12R 123 427 µg/l
11R 1D 12R 93,9 392 µg/l
12R 1D 13R 132 451 µg/l
12R 1D 13R 101 434 µg/l
13R 1D 14R 140 468 µg/l
13R 1D 14R 108 467 µg/l
14R 1D 15R 146 480 µg/l
14R 1D 15R 115 489 µg/l
15R 1D 16R 151 485 µg/l
15R 1D 16R 120 501 µg/l
16R 17R 154 485 µg/l
16R 17R 125 503 µg/l
17R 1D 18R 156 479 µg/l
17R 1D 18R 129 495 µg/l
18R 1D 19R 156 466 µg/l
18R 1D 19R 132 476 µg/l
19R 1D 20R 155 449 µg/l
19R 1D 20R 134 450 µg/l
20R 1D 25R 130 410 µg/l
20R 1D 25R 132 394 µg/l
25R 1D 30R 112 329 µg/l
25R 1D 30R 120 295 µg/l
30R 1D 40R 91,4 271 µg/l
30R 1D 40R 98,5 253 µg/l
40R 1D 50R 75,7 225 µg/l
40R 1D 50R 78,7 226 µg/l
50R 1D 60R 62 214 µg/l
50R 1D 60R 61,1 203 µg/l
60R 1D 70R 53,5 182 µg/l
60R 1D 70R 54,7 190 µg/l
70R 1D 99R+ 53,3 166 µg/l
70R 1D 99R+ 49,6 184 µg/l
Zdroj referenčních mezí:
ROCHE - příbalová informace k systému cobas e411
www.ojrech.cz/lesny/kompendium/

Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
81699

Vyšetření provádí: OKBI - biochemie
Omezení frekvence vyšetření podle SZV: 1/1 den